Papildoma informacija
| Svoris | 100,77 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Žemės Ūkio |
| Gamintojas | JK TYRE |
| Modelis | JTR45 |
| Apkrovos indeksas | 149 |
| Greičio indeksas | A6 |
| Sluoksniai | 12PR |
| Plotis | 18,4, 460 |
| Aukštis | -, 85 |
| Skersmuo | 30 |
| Konstrukcija | Diagonaline |
| Ekvivalentas | 18,4-30, 18,4R30, 18.4-30, 18.4R30, 18430, 460/85R30, 4608530 |

