Papildoma informacija
| Svoris | 73,811 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | JK TYRE |
| Modelis | JETSTEEL JDCXD |
| Apkrovos indeksas | 156/150 |
| Greičio indeksas | K |
| Sluoksniai | 20PR |
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 80 |
| Skersmuo | 22,5 |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Karjėras, ON/OFF |
| Ašis | Varančioji |
| Ekvivalentas | 315/80R22.5, 31580225 |










