Techninė informacija
| Tipas | Padanga |
|---|---|
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | JK TYRE |
| Modelis | JETWAY JUL3 |
| Apkrovos indeksas | 135/133 |
| Greičio indeksas | J |
| Sluoksniai | 16PR |
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 75 |
| Skersmuo | 17,5 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | D |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | B |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Kelias |
| Ašis | Vairuojamoji, Priekabos |
