Techninė informacija
| Tipas | Padanga |
|---|---|
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | DUNLOP |
| Modelis | SP446 |
| Apkrovos indeksas | 154/152 |
| Greičio indeksas | M |
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 70 |
| Skersmuo | 22,5 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | C |
| Išorinis triukšmas | A |
| Sukibimas | C |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Kelias |
| Ašis | Varančioji |
