Techninė informacija
| Tipas | Padanga |
|---|---|
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | JK TYRE |
| Modelis | JETWAY JUL3 |
| Apkrovos indeksas | 156/154 |
| Greičio indeksas | M |
| Sluoksniai | 18PR |
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 80 |
| Skersmuo | 22,5 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | D |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | B |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Kelias |
| Ašis | Vairuojamoji |
