Techninė informacija
| Tipas | Padanga |
|---|---|
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | DUNLOP |
| Modelis | SP346+ |
| Apkrovos indeksas | 160 |
| Greičio indeksas | M |
| Plotis | 385 |
| Aukštis | 55 |
| Skersmuo | 22,5 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | B |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | B |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Kelias |
| Ašis | Vairuojamoji, Priekabos |
