Techninė informacija
| Tipas | Padanga |
|---|---|
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | GOODYEAR |
| Modelis | OMNITRAC MSD II |
| Apkrovos indeksas | 160/156 |
| Greičio indeksas | K |
| Plotis | 12,00 |
| Skersmuo | 24 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | D |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | B |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Paskirtis | Karjėras, ON/OFF |
| Ašis | Varančioji, Vairuojamoji, Priekabos |
