Papildoma informacija
| Svoris | 11,075 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Lengvieji automobiliai |
| Gamintojas | PREMIORRI |
| Modelis | VIMERO 4SEASONS |
| Apkrovos indeksas | 94 |
| Greičio indeksas | V |
| Plotis | 215 |
| Aukštis | 55 |
| Skersmuo | 17 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | C |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | B |
| Sezoniškumas | 3PMFS, All Season |
| Paskirtis | Lengvasis |
