Papildoma informacija
| Svoris | 31,952 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | JK TYRE |
| Modelis | JETSTEEL JDH5 |
| Apkrovos indeksas | 129/127 |
| Greičio indeksas | M |
| Sluoksniai | 16PR |
| Plotis | 225 |
| Aukštis | 75 |
| Skersmuo | 17,5 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | E |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | C |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Kelias |
| Ašis | Varančioji |
