Papildoma informacija
| Svoris | 55 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Sunkvežimių |
| Gamintojas | SAMSON |
| Modelis | GL267D |
| Apkrovos indeksas | 156/150 |
| Greičio indeksas | L |
| Sluoksniai | 18PR |
| Plotis | 315 |
| Aukštis | 70 |
| Skersmuo | 22,5 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | C |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | C |
| Konstrukcija | Radialinė |
| Sezoniškumas | 3PMSF |
| Paskirtis | Kelias |
| Ašis | Varančioji |
