Дополнительная информация
| Weight | 28,162 kg |
|---|---|
| Dimensions | 307 × 889 × 387 mm |
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | MRL |
| Модель | MAW200 |
| Индекс нагрузки | 156 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 22PR |
| Ширина | 12,5 |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 15,3 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | W9 |
| Эквивалент | 12,5/80-15.3, 12,5/80R15,3, 12,5/80R15.3, 12.5/80-15,3, 12.5/80-15.3, 12.5/80R15,3, 12.5/80R15.3, 12580153 |








