Дополнительная информация
| Weight | 90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 450 × 1410 × 639 mm |
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | ASCENSO |
| Модель | BOSS |
| Индекс нагрузки | 156 |
| Индекс скорости | A8 |
| Слои | 14PR |
| Ширина | 16,9 |
| Диаметр | 28 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | DW15L/DW14L |
| Эквивалент | (16,9R28), 16,9-28, 16.9-28, 16.928, 16.9R28, 16928, 420/85-28, 420/85R28, 42085R28 |






