Дополнительная информация
| Weight | 76,749 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JTR45 |
| Индекс нагрузки | 143 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 12PR |
| Ширина | 16,9, 420 |
| Высота | -, 80, 85 |
| Конструкция | Диагональная |
| Эквивалент | (16,9R28), 16,9-28, 16.9-28, 16.928, 16.9R28, 16928, 420/85-28, 420/85R28, 42085R28 |




