Дополнительная информация
| Weight | 80,75 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JTR45 |
| Индекс нагрузки | 140 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 10PR |
| Ширина | 16,9, 420 |
| Высота | -, 80, 85 |
| Диаметр | 30 |
| Конструкция | Диагональная |
| Эквивалент | (16,9R30), 16,9-30, 16.9-30, 16.930, 16.9R30, 16930, 420/85-30, 420/85R30, 42085R30 |




