Дополнительная информация
| Weight | 59,143 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Грузовые автомобили |
| Производитель | DUNLOP |
| Модель | SP346+ |
| Индекс нагрузки | 156/150 |
| Индекс скорости | L |
| Ширина | 315 |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 22,5 |
| Эффективность расхода топлива | C |
| Внешний шум | B |
| Сцепление | B |
| Конструкция | Радиальная |
| Сезонность | 3PMSF |
| Назначение | Дорога |
| Ось | Рулевая |
| Эквивалент | 315/70R22.5, 31570225 |








