Дополнительная информация
| Weight | 73,811 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Грузовые автомобили |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JETSTEEL JDCXD |
| Индекс нагрузки | 156/150 |
| Индекс скорости | K |
| Слои | 20PR |
| Ширина | 315 |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 22,5 |
| Конструкция | Радиальная |
| Сезонность | 3PMSF |
| Назначение | Карьерные, ON/OFF |
| Ось | Ведущие |
| Эквивалент | 315/80R22.5, 31580225 |











