Дополнительная информация
| Weight | 56,612 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | MRL |
| Модель | MIM374 |
| Индекс нагрузки | 159 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 14PR |
| Ширина | 405 |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 20 |
| Конструкция | Диагональная |
| Назначение | Погрузчики |
| Допустимая ширина обода | W13 |
| Эквивалент | 16,0/70R24, 16.0/70-24, 16.0/70R24, 1607024, 405/70-24, 405/70R24, 4057024 |








