Papildoma informacija
| Svoris | 8,86 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Lengvieji automobiliai |
| Gamintojas | PREMIORRI |
| Modelis | VIMERO 4SEASONS |
| Apkrovos indeksas | 91 |
| Greičio indeksas | H |
| Plotis | 195 |
| Aukštis | 55 |
| Skersmuo | 15 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | C |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | B |
| Sezoniškumas | 3PMFS, All Season |
| Paskirtis | Lengvasis |
