Papildoma informacija
| Svoris | 11 kg |
|---|---|
| Tipas | Padanga |
| Transporto tipas | Lengvieji automobiliai |
| Gamintojas | KENDA |
| Modelis | CARGO PRO KR16 |
| Apkrovos indeksas | 104 |
| Greičio indeksas | N |
| Plotis | 155 |
| Aukštis | 70 |
| Skersmuo | 12 |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | D |
| Išorinis triukšmas | B |
| Sukibimas | C |
| Sezoniškumas | Vasara |
| Paskirtis | Komercinis transportas |
| Ekvivalentas | 155/70-12, 155/70R12, 1557012, 15570R12, 5,00-12, 5,00R12, 5,012, 5.00-12, 5.00R12, 5.012, 50012 |

