Дополнительная информация
| Weight | 19,448 kg |
|---|---|
| Dimensions | 264 × 760 × 343 mm |
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | MRL |
| Модель | MAW200 |
| Индекс нагрузки | 142 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 22PR |
| Ширина | 10,5 |
| Высота | 75 |
| Диаметр | 15,3 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | 9 |
| Эквивалент | 10,5/75-15,3, 10.5/75-15,3, 10.5/75-15.3, 10.5/75-15.3 134A8, 10.5/75-15.3 138A6, 10575153, 1057515318PR, 270/75-15.3, MAW200, MAW20018PR, MRL 10.5/75-15.3 |








