Дополнительная информация
| Weight | 33 kg |
|---|---|
| Dimensions | 284 × 1105 × 520540 mm |
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | ATF |
| Модель | FARM KING 1900 |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 8PR |
| Ширина | 11,2, 280 |
| Высота | -, 80 |
| Диаметр | 24 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | W10/W9 |
| Эквивалент | (11,2R24), 11,2-24, 11.2-24, 11.224, 11.2R24, 11224, 280/85-24, 280/85R24, 28085R24 |




