Дополнительная информация
| Weight | 44 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JTR45 |
| Индекс нагрузки | 125 |
| Индекс скорости | A8 |
| Слои | 10PR |
| Ширина | 12,4, 320 |
| Высота | -, 85 |
| Диаметр | 24 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | W11 |
| Эквивалент | 12,4-24, 12.4-24, 12424, 320/85-24, 320/85R24, JK TYRE 12.4-24, JK TYRE JTR45, JKTYRE12424, JTR45 |


