Дополнительная информация
| Weight | 47,14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 315 × 1260 × 630 mm |
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | GTK |
| Модель | AS100 |
| Индекс нагрузки | 123 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 8PR |
| Ширина | 12,4, 320 |
| Высота | -, 85 |
| Диаметр | 28 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | W11 |
| Эквивалент | (12,4R28), 12,4-28, 12.4-28, 12.428, 12.4R28, 12428, 320/85-28, 320/85R28, 32085R28 |




