Дополнительная информация
| Weight | 81 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JTR45 |
| Индекс нагрузки | 138 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 12PR |
| Ширина | 155, 400, 405 |
| Высота | -, 75, 80, 85 |
| Диаметр | 38 |
| Конструкция | Диагональная |
| Эквивалент | 15,5-38, 15,5R38, 15.5-38, 15.538, 15.5R38, 15538, 400/85-38, 400/85R38, 40085R38 |



