Дополнительная информация
| Weight | 97,5 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JTR45 |
| Индекс нагрузки | 149 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 12PR |
| Ширина | 18,4, 460 |
| Высота | -, 85 |
| Диаметр | 30 |
| Конструкция | Диагональная |
| Эквивалент | 18,4-30, 18,4R30, 18.4-30, 18.4R30, 18430, 460/85R30, 4608530 |




