Дополнительная информация
| Weight | 23,358 kg |
|---|---|
| Dimensions | 290 × 845 × 343 mm |
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | MRL |
| Модель | MAW200 |
| Индекс нагрузки | 151 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 22PR |
| Ширина | 11,5 |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 15,3 |
| Конструкция | Диагональная |
| Допустимая ширина обода | W9 |
| Эквивалент | 11,5/80-15,3, 11,5/80R15,3, 11.5/80-15.3, 11.5/80R15.3, 11.58015.3, 11580153, 295/80-15.3, 295/80R15.3, 29580R15.3 |








