Дополнительная информация
| Weight | 65,268 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Грузовые автомобили |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JETWAY JUM XM |
| Индекс нагрузки | 152/148 |
| Индекс скорости | M |
| Слои | 16PR |
| Ширина | 295 |
| Высота | 80 |
| Диаметр | 22,5 |
| Эффективность расхода топлива | D |
| Внешний шум | B |
| Сцепление | C |
| Конструкция | Радиальная |
| Сезонность | 3PMSF |
| Назначение | Дорога |
| Ось | Ведущая, рулевая |
| Эквивалент | 295/80R22.5, 29580r225 |











