Дополнительная информация
| Weight | 79,7 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Грузовые автомобили |
| Производитель | GOODYEAR |
| Модель | OMNITRAC MSD II |
| Индекс нагрузки | 160/156 |
| Индекс скорости | K |
| Ширина | 12,00 |
| Диаметр | 24 |
| Эффективность расхода топлива | D |
| Внешний шум | B |
| Сцепление | B |
| Конструкция | Радиальная |
| Назначение | Карьерные, ON/OFF |
| Ось | Ведущие, рулевые, прицепные |
| Эквивалент | 12,00-24, 12,00R24, 12.00-24, 12.0024, 12.00R24, 120024, 325/95-24, 325/95R24, 32595R24 |




