Дополнительная информация
| Weight | 105,3 kg |
|---|---|
| Тип | Шина |
| Тип транспортного средства | Сельскохозяйственный |
| Производитель | JK TYRE |
| Модель | JTR45 |
| Индекс нагрузки | 149 |
| Индекс скорости | A6 |
| Слои | 10PR |
| Ширина | 18,4, 460 |
| Высота | -, 85 |
| Диаметр | 38 |
| Конструкция | Диагональная |
| Эквивалент | (18,4R38), (460/85R38), 18,4-38, 18.4-38, 18.438, 18.4R38, 18438, 460/85-38, 46085R38 |



